See what transactions are included with your personal chequing and savings accounts, and check the fees for other banking activities.
| Personal Chequing Account UNLIMITED | Fee |
|---|---|
| Monthly Charge | $0.00 |
| Cheque Clear | $0.00 |
| All Other | $0.00 |
| Cheque Order | Separate List |
| NSF Cheques | $50.00 |
| Cheque paid of Overdrawn A/C | $15.00 |
| Member paper statement | $0.00 |
| Returned Cheques (charge back) | $15.00 |
| Chq Cash-Non Member | $20.00 |
| Transactions | Unlimited |
| E-Transfers (incoming) | Free |
| E-Transfers (outgoing) | Free |
| In branch bill payments | $1.80 |
| Monthly balance to waive monthly fee | N/A |
| Deposits & Withdrawls | Free |
| Mobile Cheque Deposit | Free |
| Overdraft Protection | Available |
| Online Cheque Images (Cheque cleared from A/C) | Yes |
| Personal Chequing Account YOUTH | Fee |
|---|---|
| Monthly Charge | $0.00 |
| Cheque Clear | $0.00 |
| All Other | $0.00 |
| Cheque Order | Separate List |
| NSF Cheques | $50.00 |
| Cheque paid of Overdrawn A/C | $15.00 |
| Member paper statement | $3.00 |
| Returned Cheques (charge back) | $15.00 |
| Chq Cash-Non Member | $20.00 |
| Transactions | Unlimited |
| E-Transfers (incoming) | Free |
| E-Transfers (outgoing) | Free |
| In branch bill payments | $1.80 |
| Monthly balance to waive monthly fee | N/A |
| Deposits & Withdrawls | Free |
| Mobile Cheque Deposit | Free |
| Overdraft Protection | Available |
| Online Cheque Images | Yes |
| Personal Chequing Account US | Fee |
|---|---|
| Monthly Charge | $0.00 |
| Cheque Clear | $1.00 |
| All Other | $1.00 |
| Cheque Order | Separate List |
| NSF Cheques | $50.00 |
| Cheque paid of Overdrawn A/C | $15.00 |
| Member paper statement | $3.00 |
| Returned Cheques (charge back) | $15.00 |
| Chq Cash-Non Member | $20.00 |
| Transactions | $1.00 |
| E-Transfers (incoming) | N/A |
| E-Transfers (outgoing) | N/A |
| In branch bill payments | N/A |
| Monthly balance to waive monthly fee | N/A |
| Deposits Free & Withdrawls | 1 |
| Mobile Cheque Deposit | N/A |
| Overdraft Protection | N/A |
| Online Cheque Images | N/A |
| Personal Savings REGULAR SAVINGS | Fee |
|---|---|
| Cheque Clear (Not Allowed) | N/A |
| All Other Debits | $1.00 |
| Monthly Charge | $0 |
| Returned Cheques (charge back) | $50.00 |
| Cheque Order | N/A |
| Unencoded Items | $4.00 |
| Cheques Drawn in US Funds | N/A |
| NSF Cheques Charges | $50.00 |
| Cheque paid of OD A/C OD Charges | $15.00 |
| Charge of Transfers/Cover Overdraft (in-branch) | $3.00 |
| Items for Deposit | $1.00 |
| Transactions Free | 2 |
| E-Transfers (incoming) | Free |
| E-Transfers (outgoing) | Free |
| In branch bill payments | $1.80 |
| Interest | Tiered |
| Personal Savings GOLDEN SAVINGS | Fee |
|---|---|
| Cheque Clear (Not Allowed) | N/A |
| All Other Debits | $0.00 |
| Monthly Charge | $0 |
| Returned Cheques (charge back) | $50.00 |
| Cheque Order | N/A |
| Unencoded Items | $4.00 |
| Cheques Drawn in US Funds | N/A |
| NSF Cheques Charges | $50.00 |
| Cheque paid of OD A/C OD Charges | $15.00 |
| Charge of Transfers/Cover Overdraft (in-branch) | $3.00 |
| Items for Deposit | $0.00 |
| Transactions Free | Unlimited |
| E-Transfers (incoming) | Free |
| E-Transfers (outgoing) | Free |
| In branch bill payments | Free |
| Interest | Interest Bearing |
| Personal Savings SPECIAL SAVINGS | Fee |
|---|---|
| Cheque Clear (Not Allowed) | N/A |
| All Other Debits | $0.00 |
| Monthly Charge | $0 |
| Returned Cheques (charge back) | $50.00 |
| Cheque Order | N/A |
| Unencoded Items | $4.00 |
| Cheques Drawn in US Funds | N/A |
| NSF Cheques Charges | $50.00 |
| Cheque paid of OD A/C OD Charges | $15.00 |
| Charge of Transfers/Cover Overdraft (in-branch) | $3.00 |
| Items for Deposit | $0.00 |
| Transactions Free | Unlimited |
| E-Transfers (incoming) | Free |
| E-Transfers (outgoing) | Free |
| In branch bill payments | Free |
| Interest | Interest Bearing |
| Personal Savings AGRI SAVINGS | Fee |
|---|---|
| Cheque Clear (Not Allowed) | N/A |
| All Other Debits | $0.00 |
| Monthly Charge | $0 |
| Returned Cheques (charge back) | $50.00 |
| Cheque Order | N/A |
| Unencoded Items | $4.00 |
| Cheques Drawn in US Funds | N/A |
| NSF Cheques Charges | $50.00 |
| Cheque paid of OD A/C OD Charges | $15.00 |
| Charge of Transfers/Cover Overdraft (in-branch) | $3.00 |
| Items for Deposit | $0.00 |
| Transactions Free | Unlimited |
| E-Transfers (incoming) | Free |
| E-Transfers (outgoing) | Free |
| In branch bill payments | Free |
| Interest | Interest Bearing |
See what transactions are included with your business chequing and savings accounts, and check the fees for other banking activities.
| Business Chequing Account ALL INCLUSIVE | Fee |
|---|---|
| Cheque Clear | $0.00 |
| All Other Debits | $0.00 |
| Monthly Charge | $41.99 |
| Returned Cheques (charge back) | $15.00 |
| Cheque Order | Separate List |
| Unencoded Items | $4.00 |
| Cheques Drawn in US Funds (USD) | $10.00 |
| NSF Cheques | $50.00 |
| Cheque paid of OD A/C | $15.00 |
| Charge of Transfers/Cover Overdraft (in-branch) | $3.00 |
| Items for Deposit | $1.00 |
| Transactions | Unlimited |
| E-Transfers (incoming) | Free |
| E-Transfers (outgoing) | Free |
| In branch bill payments | Free |
| Monthly balance to waive monthly fee | N/A |
| Business Chequing Account BUSINESS ON THE GO | Fee |
|---|---|
| Cheque Clear | $1.00 |
| All Other Debits | $1.00 |
| Monthly Charge | $26.99 |
| Returned Cheques (charge back) | $15.00 |
| Cheque Order | Separate List |
| Unencoded Items | $4.00 |
| Cheques Drawn in US Funds | $10.00 |
| NSF Cheques | $50.00 |
| Cheque paid of OD A/C | $15.00 |
| Charge of Transfers/Cover Overdraft (in-branch) | $3.00 |
| Items for Deposit | $1.00 |
| Transactions Free | 50 |
| E-Transfers (incoming) | $0.00 |
| E-Transfers (outgoing) | $2.00 |
| In branch bill payments | $1.80 |
| Monthly balance to waive monthly fee | N/A |
| Business Chequing Account GROW YOUR BUSINESS ACCOUNT | Fee |
|---|---|
| Cheque Clear | $1.00 |
| All Other Debits | $1.00 |
| Monthly Charge | $6.95 |
| Returned Cheques (charge back) | $15.00 |
| Cheque Order | Separate List |
| Unencoded Items | $4.00 |
| Cheques Drawn in US Funds | $10.00 |
| NSF Cheques | $50.00 |
| Cheque paid of OD A/C | $15.00 |
| Charge of Transfers/Cover Overdraft (in-branch) | $3.00 |
| Items for Deposit | $1.00 |
| Transactions Free | 12 |
| E-Transfers (incoming) | $0.00 |
| E-Transfers (outgoing) | $2.00 |
| In branch bill payments | $1.80 |
| Monthly balance to waive monthly fee | N/A |
| Business Chequing Account US BUSINESS | Fee |
|---|---|
| Cheque Clear | $1.00 |
| All Other Debits | $1.00 |
| Monthly Charge | $0 |
| Returned Cheques (charge back) | $15.00 |
| Cheque Order | Separate List |
| Unencoded Items | $4.00 |
| Cheques Drawn in US Funds | N/A |
| NSF Cheques | $50.00 |
| Cheque paid of OD A/C | $15.00 |
| Charge of Transfers/Cover Overdraft (in-branch) | $3.00 |
| Items for Deposit | $1.00 |
| Transactions Free | N/A |
| E-Transfers (incoming) | N/A |
| E-Transfers (outgoing) | N/A |
| In branch bill payments | N/A |
| Monthly balance to waive monthly fee | N/A |
| Business Chequing Account TRUST ACCOUNT | Fee |
|---|---|
| Cheque Clear | $0.00 |
| All Other Debits | $0.00 |
| Monthly Charge | $0 |
| Returned Cheques (charge back) | $15.00 |
| Cheque Order | Separate List |
| Unencoded Items | $4.00 |
| Cheques Drawn in US Funds | $10.00 |
| NSF Cheques | $50.00 |
| Cheque paid of OD A/C | $15.00 |
| Charge of Transfers/Cover Overdraft (in-branch) | $3.00 |
| Items for Deposit | $0.00 |
| Transactions | N/A |
| E-Transfers (incoming) | $0.00 |
| E-Transfers (outgoing) | $2.00 |
| In branch bill payments | $1.80 |
| Monthly balance to waive monthly fee | N/A |
| Business Savings REGULAR SAVINGS | Fee |
|---|---|
| Cheque Clear (Not Allowed) | N/A |
| All Other Debits | $1.00 |
| Monthly Charge | $9 |
| Returned Cheques (charge back) | $50.00 |
| Cheque Order | N/A |
| Unencoded Items | $4.00 |
| Cheques Drawn in US Funds | N/A |
| NSF Cheques Charges | $50.00 |
| Cheque paid of OD A/C OD Charges | $15.00 |
| Charge of Transfers/Cover Overdraft (in-branch) | $3.00 |
| Items for Deposit | $1.00 |
| Transactions Free | 2 |
| E-Transfers (incoming) | Free |
| E-Transfers (outgoing) | Free |
| In branch bill payments | $1.80 |
| Interest | Tiered |
| Business Savings KCU COMMUNITY | Fee |
|---|---|
| Cheque Clear (Not Allowed) | N/A |
| All Other Debits | $0.00 |
| Monthly Charge | $0 |
| Returned Cheques (charge back) | $50.00 |
| Cheque Order | N/A |
| Unencoded Items | $4.00 |
| Cheques Drawn in US Funds | N/A |
| NSF Cheques Charges | $50.00 |
| Cheque paid of OD A/C OD Charges | $15.00 |
| Charge of Transfers/Cover Overdraft (in-branch) | $3.00 |
| Items for Deposit | $0.00 |
| Transactions Free | Unlimited |
| E-Transfers (incoming) | Free |
| E-Transfers (outgoing) | Free |
| In branch bill payments | Free |
| Interest | Interest Bearing |
| Business Savings US SAVINGS | Fee |
|---|---|
| Cheque Clear | $1.00 |
| All Other Debits | $1.00 |
| Monthly Charge | $0 |
| Returned Cheques (charge back) | $50.00 |
| Cheque Order | N/A |
| Unencoded Items | $4.00 |
| Cheques Drawn in US Funds | $0.00 |
| NSF Cheques | $50.00 |
| Cheque paid of OD A/C | $15.00 |
| Charge of Transfers/Cover Overdraft (in-branch) | $3.00 |
| Items for Deposit | $1.00 |
| Transactions Free | 0 |
| E-Transfers (incoming) | N/A |
| E-Transfers (outgoing) | N/A |
| In branch bill payments | N/A |
| Interest | Interest Bearing |
See fees for mortgages, personal loans, wire transfers, safety deposit boxes and other banking services.
| Mortgages | Fee |
|---|---|
| Construction Draw Fee | $75.00 |
| Mortgage Discharge | $75.00 |
| Mortgage Extension Fee | $100.00 |
| Chattel – Regular Vehicle | $150.00 |
| Late Loan Payment (over 5 days) | $25.00 |
| Lines of Credit Application Fee | $100.00 |
| Mortgage Transfer Out Fee | $250.00 |
| Changing payment terms | $50.00 |
| Letter of interest paid (Tax Purpose) | $15.00 |
| Letter of Credit (Fee) | 0.5% (Min of $150) |
| BC Online Search (Business A/C) | Cost (Min of $15) |
| Personal Property Security Act (PPSA) Fee | $75.00 |
| Annual Review Commercial Unsecured LOC | 1% |
| Construction Mortgage Fee | 1% |
| Commercial Loans/Mortgage Fee | 1% |
| Personal Loans | Fee |
|---|---|
| Delinquent Loan Notice | $30.00 |
| Subsequent Delinquency Notice | Up to $100 |
| Lien Search | $25.00 |
| Alteration | $25.00 |
| WIRE TRANSFER | Fee |
|---|---|
| Incoming Wires (CAD Funds) | 20.00 CAD |
| Outgoing Wires Within Canada (CAD Funds) | 30.00 CAD |
| Outgoing Wires to other countries (CAD Funds) | 40.00 CAD |
| Incoming Wires (USD Funds) | 20.00 USD |
| Outgoing Wires to USA (USD Funds) | 30.00 USD |
| Outgoing Wires to other countries (USD Funds) | 40.00 USD |
| Outgoing Wires (All Other Currencies) | 40.00 CAD |
| Safety Deposit Boxes (Cost+GST) | Fee |
|---|---|
| Small 1.5" × 5" × 24" | $55.00 |
| Small 2.5" × 5" × 24" | $75.00 |
| Medium 2.5" × 10" × 24" | $110.00 |
| Medium 5" × 5" × 24" | $110.00 |
| Large 5" × 10" × 24" | $200.00 |
| Ex-Large 10 × 10 | $350.00 |
| Replacement Key | $50.00 |
| Drill Box | Cost+ $150 |
| Locker Rent Delinquency Fee | $25 One time |
| Others | Fee |
|---|---|
| Duplicate Statement per mth (Online) Available on System | $5.00 |
| Duplicate Statement per mth (Storage) Not available on System | $40/hr + $5/St (Min of $15) |
| Night Deposit (Monthly) | $10.00 |
| Interac e-transfers-outgoing (Business) | $2.00 |
| Bill payments | $1.30 |
| Certify/Office cheque by member | $10.00 |
| Certify/Office cheque by member USD | $10.00 |
| Certify/Office cheque by 3rd party | $20.00 |
| Stop payment with complete info | $20.00 |
| Stop payment with incomplete info | $25.00 |
| Account close (0 to 6 months) | $25.00 |
| Account transfer (B.O.A.) | $50.00 |
| Items sent on collection | $25.00 |
| Items received for collection | $40.00 |
| Reference/Immigration purpose letter | $25.00 |
| ATM Surcharge | $5.00 |
| ATM – Interac International | $6.00 |
| Garnishee Orders | $200.00 |
| Voucher Search < 90 days | $5 /Voucher |
| Voucher Search < 90 days (In house) Available at branch | $30/hr + $5/Voucher, Min $30 |
| Voucher Search < 90 days (Out House) Not available at branch | Cost+ $30/hr |
| Inactive Account/Dormant Account (2 yr) | $50 Annual |
| Post Dated chq held for deposit | $5.00 |
| Unauthorized overdraft interest | 21% per annum |
| Registered Products Transfer Out Fee | $100.00 |
![]()
Email Us
We’ll reply within same business day (if possible), or the next business day.
![]()
Book an Appointment
We’ll reply within same business day (if possible), or the next business day.